*1 Новий європейський їздовий цикл (NEDC)
Suzuki S-cross
Характеристики
Габаритна довжина
)
4305 мм
Габаритна ширина
)
1785 мм
Габаритна висота
)
1580 - 1585 мм
Колісна база
)
2600 мм
Колія передніх коліс
)
1535 мм
Колія задніх коліс
)
1505 мм
Мінімальний радіус розвороту
)
5400 мм
Мінімальний дорожній просвіт
)
180 мм
Місткість та маса
| 1.4L BOOSTERJET Євро 6 | |||
|---|---|---|---|
| Система привода | 2WD | 2WD | 4WD (ALL GRIP) |
| Трансмісія | 6MT | 6AT | 6AT |
| Споряджена маса, кг | 1240-1245 | 1260-1275 | 1325-1345 |
| Повна маса, кг | 1640 | 1650 | 1730 |
| Кількість місць, осіб | 5 | 5 | 5 |
| Місткість багажного відділення, л макс. об'єм (за даними виробника) | 1230 | 1230 | 1230 |
| Об'єм паливного бака, л | 47 | 47 | 47 |
Двигун
| 1,4L BOOSRTEJET Євро 6 | |
|---|---|
| Тип | K14C |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Кількість клапанів | 16 |
| Робочий об'єм, см3 | 1373 |
| Паливна система | безпосереднє впорскування |
| Діаметр циліндра × хід поршня, мм | 73.0×82.0 |
| Ступінь стискання | 9,9+-0,5 |
| Максимальна потужність, кВт/к.с./об/хв | 103 (140)/5500 |
| Крутний момент, Н-м/об/хв | 220/1500-4000 |
Трансмісія
| 1.4L BOOSTERJET Євро 6 | |||
|---|---|---|---|
| Система привода | 2WD | 2WD | 4WD (ALL GRIP) |
| Трансмісія | 6MT | 6AT | 6AT |
| Перша передача | 3.615 | 4.044 | 4.044 |
| Друга передача | 1.955 | 2.371 | 2.371 |
| Третя передача | 1.276 | 1.556 | 1.556 |
| Четверта передача | 0.943 | 1.159 | 1.159 |
| П'ята передача | 0.795 | 0.852 | 0.852 |
| Шоста передача | 0.674 | 0.672 | 0.672 |
| Передача заднього ходу | 3.481 | 3.193 | 3.193 |
| Передавальне число головної передачі | 4.313 | 3.502 | 3.502 |
Шасі
| 1.4L BOOSTERJET Євро 6 | |
|---|---|
| Рульове керування | шестерня-рейка з гібридним механічним та електричним підсилювачем |
| Гальма передніх коліс | гідравличні двуконтурні з вакуумним підсилювачем та вентильованими дисками |
| Гальма задніх коліс | з вакуумним підсилювачем та сервомеханізмом - дискові |
| Підвіска передніх коліс | стійки MacPherson зі стабілізатором поперечної стійкості та гідравличними телескопічними амортизаторами |
| Підвіска задніх коліс | напівзалежна торсіонна балка з гвинтовими пружинами та гідравличними телескопічними амортизаторами |
| Шини | 215/55R17 94V |
Динаміка та екологія
| 1.4L BOOSTERJET Євро 6 | |||
|---|---|---|---|
| Система привода | 2WD | 2WD | 4WD (ALL GRIP) |
| Трансмісія | 6MT | 6AT | 6AT |
| Міський цикл, л/100 км | 7.8 | 8.4 | 8.7 |
| Заміський цикл, л/100 км | 5.3 | 5.2 | 5.6 |
| Комбінований цикл, л/100 км | 6.2 | 6.4 | 6.7 |
| Екологічний клас | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 |
| Час розгону від 0 до 100 км/год, с | 9,5 | 9,5 | 10,2 |
| Викиди CO2 (NEDC)*2 | 142 | 146 | 153 |